Zaoceánske lode Viking Ocean Cruises sú menšie, elegantné výletné lode s veľmi jednotným dizajnom. Tieto sesterské lode s kapacitou pod 1 000 hostí majú typický škandinávsky, minimalistický vzhľad.
Najvýraznejším poznávacím znakom je lodný komín. Má bielu, pomerne nízku a hranatú konštrukciu s charakteristickým červeným logom Viking znázorňujúci vikingské plavidlo. Komín je dobre viditeľný aj z väčšej vzdialenosti a spolu s bielym trupom vytvára typickú siluetu lode Viking.
Ďalším dobrým vodítkom je dlhý, elegantný trup s množstvom balkónov, veľké presklené plochy a pomerne čistá, neprezdobená línia lode.

| Názov lode | Tonáž | Kajuty hostia | Rok výstavby | Posledná renovácia |
| Viking Astrea | 54.300 t | 499 | 2027 | |
| Viking Jupiter | 47.800 t | 465 | 2019 | 2023 |
| Viking Leda | 54.300 t | 499 | 2028 | |
| Viking Libra | 54.300 t | 499 | 2026 | |
| Viking Lyra | 54.300 t | 499 | 2028 | |
| Viking Mars | 47.800 t | 465 | 2022 | |
| Viking Mira | 54.300 t | 499 | 2026 | |
| Viking Neptune | 47.800 t | 465 | 2022 | |
Viking Octantis ![]() | 30.150 t | 189 | 2021 | |
| Viking Orion | 47.800 t | 465 | 2018 | 2023 |
Viking Polaris ![]() | 30.150 t | 189 | 2022 | |
| Viking Saturn | 47.800 t | 464 | 2023 | |
| Viking Sea | 47.800 t | 465 | 2016 | 2025 |
47.800 t | 465 | 2017 | 2026 | |
47.800 t | 465 | 2015 | 2024 | |
| Viking Vela | 54.300 t | 499 | 2024 | |
| Viking Vega | 54.300 t | 499 | 2029 | |
| Viking Vesta | 54.300 t | 499 | 2025 | |
| Viking Venus | 47.800 t | 465 | 2021 | 2026 |
| Viking Yi Dun | 47.800 t | 464 | 2017 | 2026 |
